NUMERO DI ECLISSI SOLARI IN UN ANNO

Elenco degli anni con 2-3-4-5 eclissi solari

2 ECLISSI IN UN ANNO
 1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 15 16 17 19 20 22 23 24 26 27 30 31 33 34 35 38 40 41 42 44 45 48 49 50 51 52 53 55 58 59 60 62 63 66 67 68 69 70
 71 73 74 76 77 78 80 81 82 84 85 86 87 88 89 91 92 95 96 98 99 100 103 104 105 106 107 109 110 113 114 115 116 117 118 120 122 124 125
 127 128 131 132 133 134 135 136 138 139 142 143 145 146 147 149 150 151 152 153 154 156 157 158 160 161 162 163 164 165 168 169 170 171
 172 173 174 175 176 178 179 180 181 182 183 185 187 189 190 191 192 193 194 196 197 198 199 200 201 203 204 207 208 209 210 211 212 214
 215 216 217 218 219 221 222 223 225 226 227 228 229 230 233 234 236 237 238 239 240 241 243 244 245 246 247 248 250 252 254 255 256 257
 258 259 261 262 263 265 266 267 268 269 272 273 274 275 276 277 279 280 281 283 284 285 286 287 288 290 291 292 293 294 295 296 298 299
 301 302 303 304 305 306 308 309 310 311 312 313 314 315 317 319 320 321 322 323 324 326 327 328 330 331 332 333 334 337 338 339 340 341
 342 343 345 346 348 349 350 351 352 353 355 356 357 358 359 360 361 362 364 366 367 368 369 370 371 373 374 375 377 378 379 380 381 384
 385 386 388 389 391 392 393 395 396 397 398 399 402 403 404 406 407 408 410 411 413 414 415 417 418 420 421 422 424 425 426 427 429 431
 432 433 435 436 438 439 440 442 443 444 445 446 448 449 450 451 453 454 457 458 460 461 462 464 465 467 468 469 471 472 473 475 476 478
 479 480 482 483 485 486 487 489 490 491 494 496 497 498 500 501 503 504 505 507 508 509 511 514 515 516 518 519 521 522 523 525 526 527
 529 530 532 533 534 536 537 538 540 541 543 544 545 547 548 551 552 554 555 556 559 561 562 563 565 566 569 570 572 573 574 576 579 580
 581 583 584 587 588 590 591 592 594 595 597 598 599 601 602 603 605 606 608 609 610 612 613 616 617 619 620 621 624 626 627 628 630 631
 634 635 637 638 639 641 644 645 646 648 649 652 653 655 656 657 659 660 663 664 666 667 668 670 671 672 673 674 675 677 678 681 682 684
 685 686 689 690 691 692 693 695 696 699 700 702 703 704 706 708 709 710 711 712 713 714 717 718 720 721 722 724 725 728 729 730 731 732
 733 735 736 737 738 739 740 742 743 744 746 747 748 749 750 751 754 755 756 757 758 760 761 762 764 765 766 767 768 769 771 773 774 775
 776 778 779 780 782 783 784 785 786 787 789 790 793 794 795 796 797 798 800 801 802 804 805 806 807 808 809 811 812 813 814 815 816 819
 820 822 823 824 825 826 827 829 830 831 832 833 834 835 836 838 840 841 842 843 844 845 847 848 849 851 852 853 854 855 858 859 860 861
 862 863 864 866 867 869 870 871 872 873 874 876 877 878 879 880 881 882 883 885 887 888 889 890 891 892 894 895 896 897 898 899 900 901
 902 905 906 907 908 909 910 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 923 924 925 926 927 928 931 932 934 935 936 937 938 939 941 942 943
 945 946 947 948 950 952 953 954 955 956 957 959 960 961 963 964 965 966 967 970 971 972 973 974 975 977 978 979 981 982 983 985 986 988
 989 990 992 993 994 996 997 999 1000 1001 1003 1004 1006 1007 1008 1010 1011 1012 1013 1015 1017 1018 1019 1021 1022 1024 1025 1026 1028
 1029 1030 1031 1032 1035 1036 1037 1039 1040 1042 1043 1044 1046 1047 1048 1050 1051 1053 1054 1055 1057 1058 1059 1061 1062 1064 1065
 1066 1068 1069 1071 1072 1073 1075 1076 1077 1080 1082 1083 1084 1086 1087 1089 1090 1091 1093 1094 1095 1097 1100 1101 1102 1104 1105
 1107 1108 1109 1111 1112 1113 1115 1116 1118 1119 1120 1122 1123 1124 1126 1127 1129 1130 1131 1133 1134 1137 1138 1140 1141 1142 1145
 1147 1148 1149 1151 1152 1155 1156 1158 1159 1160 1162 1165 1166 1167 1169 1170 1173 1174 1176 1177 1178 1180 1181 1183 1184 1185 1187
 1188 1189 1191 1192 1194 1195 1196 1198 1199 1202 1203 1205 1206 1207 1210 1211 1212 1213 1214 1216 1217 1220 1221 1223 1224 1225 1227
 1229 1230 1231 1232 1234 1235 1238 1239 1241 1242 1243 1245 1246 1249 1250 1252 1253 1254 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1263 1264 1265
 1267 1268 1270 1271 1272 1275 1276 1277 1278 1279 1281 1282 1283 1285 1286 1288 1289 1290 1292 1294 1295 1296 1297 1299 1300 1301 1303
 1304 1305 1306 1307 1308 1310 1311 1313 1314 1315 1317 1318 1319 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1328 1329 1330 1332 1333 1334 1335 1336
 1337 1340 1341 1342 1343 1344 1346 1347 1348 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1357 1359 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1368 1369 1370 1371
 1372 1373 1375 1376 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1387 1388 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1406
 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1433 1434 1435 1436 1437 1438
 1439 1440 1441 1442 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469
 1471 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1498 1499 1500 1502 1503
 1504 1505 1506 1507 1509 1510 1511 1513 1514 1517 1518 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1527 1528 1529 1531 1532 1533 1534 1536 1538 1539
 1540 1542 1543 1545 1546 1547 1549 1550 1551 1552 1553 1556 1557 1558 1560 1561 1563 1564 1565 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1574 1575
 1576 1578 1579 1580 1582 1583 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1592 1593 1594 1596 1597 1598 1599 1600 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1610
 1611 1612 1614 1615 1616 1618 1619 1621 1622 1623 1625 1626 1627 1629 1630 1632 1633 1634 1636 1637 1640 1641 1643 1644 1645 1646 1648
 1650 1651 1652 1654 1655 1658 1659 1661 1662 1663 1665 1668 1669 1670 1672 1673 1676 1677 1679 1680 1681 1683 1684 1686 1687 1688 1690
 1691 1692 1694 1695 1697 1698 1699 1701 1702 1705 1706 1708 1709 1710 1713 1715 1716 1717 1719 1720 1723 1724 1726 1727 1728 1730 1733
 1734 1735 1737 1738 1741 1742 1744 1745 1746 1748 1749 1751 1752 1753 1755 1756 1757 1759 1760 1762 1763 1764 1766 1767 1770 1771 1773
 1774 1775 1778 1780 1781 1782 1784 1785 1788 1789 1791 1792 1793 1795 1797 1798 1799 1800 1802 1803 1804 1806 1807 1809 1810 1811 1813
 1814 1816 1817 1818 1820 1821 1822 1825 1827 1828 1829 1831 1832 1833 1835 1836 1838 1839 1840 1843 1845 1846 1847 1849 1850 1851 1853
 1854 1855 1856 1857 1858 1860 1863 1864 1865 1867 1868 1869 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1878 1879 1881 1882 1883 1885 1886 1887 1890
 1891 1892 1893 1894 1896 1897 1900 1901 1903 1904 1905 1907 1909 1910 1911 1912 1914 1915 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1925 1926 1929
 1930 1932 1933 1934 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1943 1944 1945 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993 1994
 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 2026 2027 2028 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2037 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2055 2056 2059
 2060 2061 2062 2063 2064 2066 2067 2068 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2085 2086 2088 2089 2090 2091 2092
 2093 2095 2096 2097 2099 2100 2101 2102 2104 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2113 2114 2115 2117 2118 2119 2120 2121 2124 2125 2126 2127
 2128 2129 2131 2132 2133 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2142 2143 2144 2146 2147 2148 2150 2151 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2160 2161
 2162 2164 2165 2166 2167 2169 2171 2172 2173 2175 2176 2178 2179 2180 2182 2183 2184 2185 2186 2189 2190 2191 2193 2194 2196 2197 2198
 2200 2201 2202 2204 2205 2207 2208 2209 2211 2212 2213 2214 2216 2218 2219 2220 2222 2223 2226 2227 2229 2230 2231 2232 2234 2236 2237
 2238 2240 2241 2244 2245 2247 2248 2249 2251 2254 2255 2256 2258 2259 2260 2262 2263 2265 2266 2267 2269 2270 2273 2274 2276 2277 2278
 2281 2283 2284 2285 2287 2288 2291 2292 2294 2295 2296 2298 2301 2302 2303 2305 2306 2309 2310 2312 2313 2314 2316 2317 2319 2320 2321
 2323 2324 2325 2327 2328 2330 2331 2332 2334 2335 2336 2338 2339 2341 2342 2343 2346 2348 2349 2350 2352 2353 2354 2356 2357 2359 2360
 2361 2363 2366 2367 2368 2370 2371 2372 2374 2375 2377 2378 2379 2381 2382 2384 2385 2386 2388 2389 2390 2392 2393 2395 2396 2397 2399
 2400 2403 2404 2406 2407 2408 2411 2412 2413 2414 2415 2417 2418 2421 2422 2424 2425 2426 2428 2430 2431 2432 2433 2435 2436 2439 2440
 2442 2443 2444 2446 2447 2449 2450 2451 2453 2454 2455 2457 2458 2460 2461 2462 2464 2465 2466 2468 2469 2471 2472 2473 2476 2477 2478
 2479 2480 2482 2483 2484 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2493 2495 2496 2497 2498 2500 2501 2502 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2511 2512
 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2529 2530 2531 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2541 2542 2543 2544 2545
 2546 2547 2548 2549 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2558 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2576 2577
 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2594 2595 2596 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2605 2607 2609 2610 2611
 2612 2613 2614 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2623 2624 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643
 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2653 2654 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2663 2664 2665 2667 2668 2669 2670 2672 2674 2675 2676 2677
 2678 2679 2681 2682 2683 2685 2686 2687 2688 2689 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2699 2700 2701 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2710 2711
 2712 2713 2714 2715 2718 2719 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2729 2730 2732 2733 2734 2735 2737 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2747 2748
 2750 2751 2752 2753 2754 2757 2758 2759 2761 2762 2765 2766 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2775 2776 2777 2779 2780 2781 2783 2784 2786
 2787 2788 2790 2791 2794 2795 2797 2798 2799 2802 2804 2805 2806 2808 2809 2812 2813 2815 2816 2817 2819 2822 2823 2824 2826 2827 2830
 2831 2833 2834 2835 2837 2838 2840 2841 2842 2844 2845 2846 2848 2849 2851 2852 2853 2855 2856 2859 2860 2862 2863 2864 2867 2869 2870
 2871 2873 2874 2877 2878 2880 2881 2882 2884 2887 2888 2889 2891 2892 2895 2896 2898 2899 2900 2902 2903 2905 2906 2907 2909 2910 2911
 2913 2914 2916 2917 2918 2920 2921 2924 2925 2927 2928 2929 2932 2934 2935 2936 2938 2939 2942 2943 2945 2946 2947 2949 2952 2953 2954
 2956 2957 2960 2961 2963 2964 2965 2967 2968 2970 2971 2972 2974 2975 2976 2978 2979 2981 2982 2983 2985 2986 2989 2990 2992 2993 2994
 2997
3 ECLISSI IN UN ANNO
 3 21 28 29 37 39 46 56 57 61 64 79 93 97 102 111 121 123 126 129 140 141 144 155 167 184 186 188 202 205 206 220 231 232 235 249 251 253
 264 270 271 278 282 297 300 307 316 318 325 329 335 336 344 347 363 365 376 382 383 387 390 394 400 401 405 409 412 416 419 423 428 430
 434 437 441 447 452 455 456 459 463 466 477 481 484 492 493 495 502 510 512 513 520 531 549 550 558 560 567 568 577 578 585 589 600 607
 614 615 618 623 625 632 633 636 642 643 650 654 662 679 683 688 694 697 701 707 715 719 723 726 727 741 753 759 770 772 777 788 791 792
 803 817 818 821 837 839 846 850 856 857 865 868 884 886 903 904 929 930 933 944 949 951 962 968 969 976 980 984 987 995 998 1002 1005
 1014 1016 1020 1023 1033 1034 1038 1041 1049 1056 1067 1070 1078 1079 1085 1088 1098 1106 1128 1135 1136 1143 1144 1146 1153 1154 1161
 1163 1164 1171 1172 1193 1200 1201 1209 1218 1228 1236 1240 1247 1248 1251 1269 1274 1280 1287 1293 1298 1312 1316 1327 1338 1339 1345
 1356 1358 1360 1374 1377 1378 1385 1386 1389 1405 1407 1424 1425 1450 1451 1470 1472 1489 1490 1501 1512 1515 1516 1519 1530 1535 1537
 1541 1544 1548 1554 1555 1559 1562 1566 1577 1581 1584 1595 1601 1602 1609 1617 1628 1635 1639 1647 1656 1657 1664 1666 1674 1675 1682
 1700 1703 1704 1711 1712 1718 1721 1722 1731 1732 1739 1740 1761 1768 1769 1777 1779 1786 1787 1796 1808 1815 1824 1826 1834 1837 1842
 1844 1852 1861 1862 1866 1877 1884 1888 1889 1895 1898 1899 1902 1906 1908 1913 1916 1924 1927 1928 1931 1942 1953 1954 1971 1973 1992
 2018 2019 2036 2038 2054 2057 2058 2069 2083 2084 2087 2098 2103 2105 2116 2122 2123 2130 2145 2149 2163 2168 2174 2187 2192 2203 2210
 2215 2221 2224 2225 2233 2239 2242 2243 2250 2252 2253 2268 2271 2272 2279 2280 2289 2290 2297 2299 2300 2307 2308 2315 2337 2345 2355
 2364 2365 2373 2376 2387 2394 2401 2402 2405 2409 2410 2419 2420 2423 2427 2429 2437 2438 2441 2445 2448 2459 2463 2467 2470 2475 2481
 2494 2499 2513 2528 2539 2540 2557 2559 2575 2578 2593 2604 2606 2608 2622 2625 2626 2652 2655 2666 2671 2673 2684 2690 2702 2716 2717
 2720 2728 2731 2736 2746 2749 2755 2764 2767 2789 2792 2793 2800 2801 2807 2810 2811 2818 2820 2825 2828 2829 2836 2854 2858 2865 2866
 2875 2876 2885 2893 2894 2915 2922 2923 2930 2931 2933 2940 2941 2944 2948 2950 2951 2958 2959 2962 2966 2980 2984 2987 2988 2996
4 ECLISSI IN UN ANNO
 7 10 14 25 32 36 43 47 54 65 72 75 90 94 101 108 112 119 130 137 159 166 177 195 213 224 242 260 289 354 372 470 474 488 499 506 517 524
 528 535 539 542 546 553 557 564 571 575 582 586 593 596 611 622 629 640 647 651 658 661 665 676 680 687 698 705 716 745 752 763 781 799
 810 828 875 893 911 922 940 958 991 1009 1027 1045 1052 1060 1063 1074 1081 1092 1096 1099 1103 1110 1114 1117 1121 1125 1132 1139 1150
 1157 1168 1175 1179 1182 1186 1190 1197 1204 1208 1215 1219 1222 1226 1233 1237 1244 1262 1266 1273 1284 1291 1302 1309 1320 1331 1349
 1367 1396 1414 1432 1443 1461 1479 1497 1508 1526 1573 1591 1613 1620 1624 1631 1638 1642 1649 1653 1660 1667 1671 1678 1685 1689 1693
 1696 1707 1714 1725 1729 1736 1743 1747 1750 1754 1758 1765 1772 1776 1783 1790 1794 1801 1812 1819 1823 1830 1841 1848 1859 1870 1880
 1917 1946 1964 1982 2000 2011 2029 2047 2065 2076 2094 2112 2134 2141 2152 2159 2170 2177 2181 2188 2195 2199 2217 2228 2235 2246 2257
 2261 2264 2275 2282 2286 2293 2304 2311 2318 2322 2326 2329 2333 2340 2344 2347 2351 2358 2362 2369 2380 2383 2391 2398 2416 2434 2452
 2456 2474 2485 2492 2503 2510 2521 2532 2550 2568 2586 2597 2615 2633 2644 2662 2680 2691 2698 2727 2738 2745 2756 2760 2763 2778 2782
 2785 2796 2803 2814 2821 2832 2843 2847 2850 2857 2861 2868 2872 2879 2883 2886 2890 2897 2901 2908 2912 2919 2926 2937 2955 2969 2973
 2977 2991 2995
5 ECLISSI IN UN ANNO
 18 83 148 604 669 734 1255 1805 1935 2206 2709 2774 2839 2904